Products
MFM / MFC
min: 0,4…20 ln/min
max: 2…100 ln/min
Measurement / control system | |
---|---|
Flow range (intermediate ranges available) | min. 0,4…20 ln/min max. 2…100 ln/min (based on N2) |
정확도 (선형도) (실제 검교정 기반) | ±0,5% Rd plus ±0,1% FS |
Repeatability | < 0,2 % RD |
Turndown ratio | up to 1:187,5 (1:50 in analog mode) |
Multi fluid capability | storage of max. 8 calibration curves; optional Multi Gas / Multi Range functionality up to 10 bar abs |
Settling time (in control, typical) | standard: 1…2 seconds option: down to 500 msec |
Control stability | < ± 0,1 % FS |
Operating temperature | -10 … +70 °C for ATEX cat. 3 and FM Class 1 Div 2 : 0…50°C |
Temperature sensitivity | zero: < 0,05% FS/°C; span: < 0,05% Rd/°C |
Pressure sensitivity | 0,1% Rd/bar typical N2; 0,01% Rd/bar typical H2 |
Max. Kv-value | 6,6 x 10-2 |
Leak integrity, outboard | tested < 2 x 10-9 mbar l/s He |
Attitude sensitivity | max. error at 90° off horizontal 0,2% at 1 bar, typical N2 |
Warm-up time | 30 min. for optimum accuracy 2 min for accuracy ± 2% FS |
Mechanical parts | |
---|---|
Material (wetted parts) | stainless steel 316L or comparable |
Pressure rating (PN) | 64 bar abs |
Process connections | compression type or face seal couplings |
Seals | standard: FKM/Viton®; options: EPDM, FFKM/Kalrez®, FDA and USP Class VI approved compounds |
Weight | 1,5 kg |
Ingress protection | IP65 |
Electrical properties | |||||
---|---|---|---|---|---|
Power supply | +15 … 24 Vdc | ||||
Max. power consumption |
| ||||
아날로그 출력 | 0…5 (10) Vdc or 0 (4)…20 mA (sourcing output) | ||||
Digital communication | standard: RS232; options: CANopen®, DeviceNet™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus RTU, ASCII or TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK or FLOW-BUS |
Electrical connection | |
---|---|
아날로그/RS232 | 8 DIN (male); |
PROFIBUS DP | bus: 5-pin M12 (female); power: 8 DIN (male); |
CANopen® / DeviceNet™ | 5-pin M12 (male); |
FLOW-BUS/Modbus-RTU/ASCII | 5-pin M12 (male) |
Modbus TCP / EtherNet/IP / POWERLINK | bus: 2 x 5-pin M12 (female) (in/out); power: 8 DIN (male); |
EtherCAT®/ PROFINET | bus: 2 x 5-pin M12 (female) (in/out); power: 8 DIN (male); |
IEC 61010-1 | IEC-61010-1:2010 including national deviations for UL (61010-1:2012) and CSA (C22.2 No. 61010-1-12) |